AC0V8BGM
силиконовый - TRIAC
|
|
Umax:
|
200V
|
|
Imax:
|
800mA~
|
-
|
-
|
Ig:
|
5-10mA
|
-
|
-
|
Tc:
|
60°C
|
источник:
|
Jaeger electronic catalog...... [еще]
Jaeger electronic catalog 1999
|
Рисунок:
|
- |
| подробная информация AC0V8BGM | OEM: | Nippon Elect... [еще]
Nippon Electric Comp. Ltd. NEC, Japan | Корпус: |
TO-92 | Лист технических данных (jpg): | - | Лист технических данных (pdf): | - | Комплементарная пара:
| - | Список аналогов:
| -
| искать аналог: | искать аналог
|
|
AC0V8BGM
силиконовый - TRIAC
|
|
Umax:
|
200V
|
|
Imax:
|
800mA~
|
-
|
-
|
Ig:
|
5-10mA
|
-
|
-
|
Tc:
|
60°C
|
источник:
|
Jaeger electronic catalog...... [еще]
Jaeger electronic catalog 1999
|
Рисунок:
|
- |
| в магазин | подробная информация AC0V8BGM | OEM: | Nippon Elect... [еще]
Nippon Electric Comp. Ltd. NEC, Japan | Корпус: |
TO-92 | Лист технических данных (jpg): | - | Лист технических данных (pdf): | - | Комплементарная пара:
| - | Список аналогов:
| -
| искать аналог: | искать аналог
|
|
AC0V8BGM
силиконовый - TRIAC
|
|
Umax:
|
200V
|
|
Imax:
|
800mA~
|
-
|
-
|
Ig:
|
5-10mA
|
-
|
-
|
Tc:
|
60°C
|
источник:
|
Jaeger electronic catalog...... [еще]
Jaeger electronic catalog 1999
|
Рисунок:
|
- |
| подробная информация AC0V8BGM | OEM: | Nippon Elect... [еще]
Nippon Electric Comp. Ltd. NEC, Japan | Корпус: |
TO-92 | Лист технических данных (jpg): | - | Лист технических данных (pdf): | - | Комплементарная пара:
| - | Список аналогов:
| -
| искать аналог: | искать аналог
|
|
|
OEM |
div |
цена за единицу |
1,75€ / 1 |
открыть |
Да |
|